Homeindexnotifications
Educators list at Training Center GGHS MODEL RAHIM YAR KHAN
Educators ESE SCIENCE MATH (MALE) list at Training Center GGHS MODEL RAHIM YAR KHAN
ESE Science Math male RAHIM YAR KHAN
GGHS MODEL RAHIM YAR KHAN
| Sr. # | App No. | CNIC # | Candidate Name | Father Name | Tehsil | Post | School Name | Trg Center |
| 47 | M-11335 | 31303-5534612-4 | SUNDAS QAMAR | MUHAMMAD SHABBIR QAMAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS RASHID ABAD | GGHS Model RYK |
| 100 | M-11008 | 31303-9177033-2 | UROOJ SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES BABA GHARIB SHAH | GGHS Model RYK |
| 122 | M-11303 | 31303-1310833-0 | NARGIS SHAFIQ | MUHAMMAD SHFIQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES CHAK NO. 143 P | GGHS Model RYK |
| 162 | M-11698 | 45501-7521243-4 | YASMEEN NAZ | MUHAMMAD YASEEN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 87/P | GGHS Model RYK |
| 168 | M-11348 | 31303-2009176-4 | SIDRA TUL MUNTAHA | ABDUL SATTAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 87/P | GGHS Model RYK |
| 189 | M-11761 | 31303-5995721-0 | SANA AMJAD | AMJAD ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GHS ADAM WALI P.O WAPDA SCARP | GGHS Model RYK |
| 195 | M-11586 | 31303-8990196-0 | TASMIA MEHBOOB | MEHBOOB ALAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS BASTI WAHI SHAH MUHAMMAD | GGHS Model RYK |
| 208 | M-10786 | 31303-4974864-6 | TAHSIN AKHTER | WAZIR MOHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMMS CHAK NO 65 NP | GGHS Model RYK |
| 249 | M-11250 | 31303-6669486-4 | SABA BASHIR | BASHIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 102/P | GGHS Model RYK |
| 250 | M-10508 | 31303-5897483-0 | ANDLEEB INAYAT ULLAH | INAYAT ULLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS JAMAL ABAD PO BASTI MOLVIAN | GGHS Model RYK |
| 283 | M-11659 | 31303-2909224-6 | YASRA AHMAD | MUHAMMAD AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES CHAK 52/P | GGHS Model RYK |
| 302 | M-10226 | 31303-4069618-0 | SADIA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO.117 P | GGHS Model RYK |
| 331 | M-11285 | 31303-9445871-4 | SAMREENA BIBI | DUR MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES JEND WALI | GGHS Model RYK |
| 373 | M-10393 | 31303-7095518-6 | TAHREEM RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 140/P | GGHS Model RYK |
| 377 | M-11071 | 31303-9634865-8 | FAHMEEDA ABBAS | ALLAH DITTA | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS KOT JAILANI | GGHS Model RYK |
| 398 | M-11705 | 31303-7491576-4 | NIDA SHEHZADI | MUAHMMAD RAMZAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GHS BISMILLAH PUR | GGHS Model RYK |
| 408 | M-10121 | 31301-9089188-4 | AZRA SHAREEF | SHAREEF ULLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS KOT JAILANI | GGHS Model RYK |
| 419 | M-10982 | 31304-0653247-2 | MARYAM IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES CHAK NO. 127/P | GGHS Model RYK |
| 463 | M-11408 | 31303-0384793-4 | SHUMAILA JABEEN | MUHAMMAD ARSHAD TAHIR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS MAHMOOD ABAD | GGHS Model RYK |
| 474 | M-10865 | 31303-6586301-2 | SADIA SARWAR | MUHAMMAD SARWAR NADEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 126/P | GGHS Model RYK |
| 477 | M-11693 | 31303-8027663-0 | KHUSH BAKHT ABBASI | RIAZ AHMAD ABBASI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS GULLAN DAD PUTRA | GGHS Model RYK |
| 490 | M-11315 | 31303-4303615-6 | MAMOONA QADIR | ABDUL QADIR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS ABU ZAHBI COLONY NO. 1 | GGHS Model RYK |
| 518 | M-11020 | 31303-2702814-4 | MARIAM RASHEED | ABDUL RASHEED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS MUD BUKHSHAN | GGHS Model RYK |
| 520 | M-11462 | 31303-7831003-4 | IRAM NAZ | ABBAS ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS PAKKI BASTI | GGHS Model RYK |
| 541 | M-11427 | 31303-2224999-8 | MEHNAZ AYESHA | ABDUL NABI KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS KALAR WALI PO SARAR GARH | GGHS Model RYK |
| 542 | M-10650 | 31303-9828949-0 | MALIHA JAVAID | JAVAID IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS MC BLOCK NO. 6 RYK | GGHS Model RYK |
| 558 | M-10577 | 31303-9169457-0 | HUMAIRA SHAHID | SHAHID AZIZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES CHAK NO. 127/P | GGHS Model RYK |
| 567 | M-10949 | 31303-8396448-0 | HUMA FARZAND | FARZAND ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS DERA DAHRAN PO KOT KARAM KHAN | GGHS Model RYK |
| 581 | M-11464 | 31303-9187316-6 | NASREEN KOUSER | FAQUIR HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS 48/P BILAL ABAD | GGHS Model RYK |
| 597 | M-11755 | 31303-7838610-0 | KANITA AHMAD PASHA | AHMAD ALI PASHA | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS MC BLOCK NO. 8 THALI ROAD | GGHS Model RYK |
| 625 | M-11980 | 31304-0355438-2 | UROOBA SHAHZADI | ZULFIQAR ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES CHAK NO 80/P | GGHS Model RYK |
| 628 | M-10428 | 31303-8685322-4 | ANAM ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES MC RAFIQ-UL-ULMA | GGHS Model RYK |
| 630 | M-10881 | 31303-6327657-4 | NAJMA BIBI | AMAN U ALLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS PAKKI BASTI | GGHS Model RYK |
| 644 | M-11546 | 31303-2676245-0 | NAYAB ARFAN | SHAMSUL HAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES CHAK 246/P | GGHS Model RYK |
| 646 | M-10680 | 31303-9087337-2 | RABIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS DERA SALEH FAQIR | GGHS Model RYK |
| 652 | M-10462 | 31303-6389820-2 | TAHIRA ZULFIQAR | MUHAMMAD ZULFIQAR ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS BASTI CHAK NO 76/P | GGHS Model RYK |
| 663 | M-11442 | 31303-9903381-8 | SUMERA GHAFOOR | ABDUL GHAFOOR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS PULL 27000 RD P/O SARDAR GARH | GGHS Model RYK |
| 695 | M-11352 | 31304-6061016-0 | MERYEM NASIR | GHULAM BARI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 139/P | GGHS Model RYK |
| 699 | M-10635 | 31303-0380162-2 | ANAM GUL | ZULFIQAR ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 138/P NORTH | GGHS Model RYK |
| 720 | M-11014 | 31303-6567799-8 | MUNIBA WARIS | MUHAMMAD WARIS | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 104/P | GGHS Model RYK |
| 734 | M-10875 | 31303-6842453-6 | SUMAIRA SHAHEEN | AMEER UL MOMANEEN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 137/P | GGHS Model RYK |
| 740 | M-10846 | 31303-7796083-4 | SALMA ALI | SABIR ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMMS BASTI PIR JAMAN SULTAN | GGHS Model RYK |
| 751 | M-10851 | 31303-1683083-8 | FAIQA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 105/P | GGHS Model RYK |
| 758 | M-11178 | 31303-9714756-2 | MISBAH KIRAN | MUHAMMAD ASLAM JAVED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS DAGGA DUR MUHAMMAD | GGHS Model RYK |
| 765 | M-11302 | 31303-7207722-0 | QURAT UL AIN | MANZOOR HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS TIBBA TARAI CHERI | GGHS Model RYK |
| 774 | M-10863 | 31303-1865997-0 | TEHREEM AZIZ | ABDUL AZIZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES CHAK 101/P | GGHS Model RYK |
| 782 | M-10675 | 31303-7974263-2 | IQRA SHABIR | SHABIR HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES MADD GAMAN | GGHS Model RYK |
| 831 | M-11979 | 31303-5293518-4 | SAIQA ARSHAD | ARSHAD SHAFI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS BASTI KHOKHARAN PO IHSAN PUR | GGHS Model RYK |
| 867 | M-10172 | 31303-8058753-4 | GULSHAN NISA | MAQBOOL AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS DERA SALEH FAQIR | GGHS Model RYK |
| 879 | M-10938 | 31303-5289029-2 | RABIA SHABBIR | SHABBIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 124/P | GGHS Model RYK |
| 897 | M-10415 | 31303-2138853-4 | FARASAT RIAZ | RIAZ AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 124/P | GGHS Model RYK |
| 900 | M-11967 | 31303-1922572-0 | KIRAN ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 249/P | GGHS Model RYK |
| 924 | M-10733 | 31303-2345492-8 | HUMERA KHURSHID | KHURSHID ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS BASTI KHOKHARAN PO IHSAN PUR | GGHS Model RYK |
| 930 | M-11551 | 31303-1427275-2 | SUMAIRA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 124/P | GGHS Model RYK |
| 956 | M-11205 | 31303-8160418-2 | FAIZA AMEER | MUHAMMAD AMEER | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS RASOOL PUR NO. 2 | GGHS Model RYK |
| 969 | M-10451 | 31303-5027565-8 | SOBIA MUSTAFA | HAJI GHULAM MUSTAFA | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 249/P | GGHS Model RYK |
| 983 | M-10112 | 31303-4421236-2 | GUL MARIA | IJAZ HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 135/A | GGHS Model RYK |
| 991 | M-11413 | 33100-2945369-4 | SANA SATTAR | ABDUL SATTAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS RASOOL PUR NO. 2 | GGHS Model RYK |
| 998 | M-11329 | 42201-1155461-6 | FARAH MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GHS MIAN WALI QUREHSIAN | GGHS Model RYK |
| 1012 | M-10778 | 31303-2434413-0 | HAJIRAH RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 91/P | GGHS Model RYK |
| 1018 | M-10966 | 31303-1768462-4 | SABA MAJEED | ABDUL MAJEED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 95/P | GGHS Model RYK |
| 1039 | M-11713 | 31303-1417654-4 | HINA ANDLEEB | MUHAMMAD AKHTAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS BASTI CHAH KALOO | GGHS Model RYK |
| 1062 | M-10480 | 31303-0442336-4 | AASIMA HASAN | GHULAM HASAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS HABIB KHERA | GGHS Model RYK |
| 1066 | M-11266 | 31303-2107527-2 | ZUNAIRA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS QABOOL WALA | GGHS Model RYK |
| 1067 | M-11981 | 31303-5165575-6 | RABIA IJAZ | IJAZ AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK 46/P | GGHS Model RYK |
| 1070 | M-11646 | 31303-2671963-6 | FAIZA MASOOD | MASOOD HABIB ADIL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS BASTI ELAHI BUX | GGHS Model RYK |
| 1093 | M-10688 | 31303-7214235-6 | SANA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 129/P | GGHS Model RYK |
| 1096 | M-10728 | 31303-1499769-0 | SAIMA TABASSUM | MUHAMMAD BOOTA TABASSUM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES MUHAMMAD PUR GANGA | GGHS Model RYK |
| 1117 | M-11544 | 31303-5259789-8 | NAILA TABASSUM | SAEED ZAFAR AHMED KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS YOUSAF ABAD | GGHS Model RYK |
| 1146 | M-10738 | 31303-2363466-6 | UZMA KIRN | MUHAMMAD BOOTA | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES MUHAMMAD PUR GANGA | GGHS Model RYK |
| 1187 | M-10514 | 31303-5539806-0 | SAMAR SALEEM ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 50 NP | GGHS Model RYK |
| 1200 | M-10856 | 31303-7691409-4 | SHAHZARA KIRAN | ANWAAR UL HAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMMS JOI WAR | GGHS Model RYK |
| 1222 | M-11776 | 31303-8500510-8 | RUKHSHANDA MUNIR | MUHAMMAD MUNIR ZAHID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS AZMAT ABAD | GGHS Model RYK |
| 1230 | M-11817 | 31303-4515073-6 | ZOBIA SAEED | MUHAMMAD SAEED AKHTAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK VEHA | GGHS Model RYK |
| 1266 | M-11251 | 31303-4495014-8 | AMNA AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS YOUSAF ABAD | GGHS Model RYK |
| 1267 | M-10737 | 31303-6347269-1 | SABAHAT JAVAID | AZHAR JAVAID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 118/1-L | GGHS Model RYK |
| 1270 | M-11060 | 31303-2163120-2 | SANA KHALID | NAZIR AHMED KHALID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 64/NP | GGHS Model RYK |
| 1275 | M-11498 | 31303-0911344-0 | LUBNA MUSHTAQ | KHAWJA MUSHTAQ AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS MEHO RONGA | GGHS Model RYK |
| 1282 | M-11478 | 31303-2941519-4 | SHUMAILA MALIK | KHADUM HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS LUNGAR JHULAN PO RAJAN PUR | GGHS Model RYK |
| 1286 | M-11735 | 31303-2102921-6 | NADIA NASEER | NASEER AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS ASLAM ABAD | GGHS Model RYK |
| 1292 | M-10537 | 31303-2044501-2 | MUBASHRA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS RANG PUR | GGHS Model RYK |
| 1319 | M-10794 | 31303-5628866-4 | SAJIDA SAEED | SAEED AKHTAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS KESAKI | GGHS Model RYK |
| 1337 | M-10862 | 31303-8511778-2 | ZULAKHA YASMEEN | ABDUL AHAD SAJID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS KARIM ABAD | GGHS Model RYK |
| 1338 | M-10951 | 31303-4663392-0 | AMNA BATOOL | FAQIR MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GES MAKHAN BELA | GGHS Model RYK |
| 1345 | M-11797 | 31303-3377033-8 | AARIFA KANWAL | ABDUL QADIR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS BASTI ABDUL KAREEM PO RAJAN PUR | GGHS Model RYK |
| 1354 | M-11158 | 31303-9918506-2 | SANA AKHTER | RANA AKHTER ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS BASTI NOOR DIN | GGHS Model RYK |
| 1356 | M-11729 | 31303-6421869-6 | SAIRA YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS DUNYA PUR GANGA | GGHS Model RYK |
| 1357 | M-11113 | 31303-5158035-0 | AYESHA SHAHID | SHAHID JAVED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS KACHA GOPANG PO IHSAN PUR | GGHS Model RYK |
| 1402 | M-11391 | 31303-0654134-6 | ASMA KANWAL | ZAHOOR AHMED ZAHID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS CHAK NO. 236/P | GGHS Model RYK |
| 1426 | M-11823 | 35302-1867059-9 | MUHAMMAD NADEEM ALAM | KHURSHID ALAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GPS ABU ZAHBI COLONY NO. 4 | GGHS Model RYK |



